EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
折りたたみledスクリーンビデオショー
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
折りたたみledスクリーンハイライト
3簡単な手順、10分間インストール一人。
リモート制御のためのワンタッチで自動昇降。
ポータブルと収納にやさしい。
保存時間とリソース、収納に便利と輸送。
高速のインストールシームレスledビデオウォール
オールインワンデザインなしトラスとカウンターウェイト
EP250の詳細 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
折りたたみledスクリーン
| アプリケーション環境 | 屋内 | |
| ピクセルピッチ (ミリメートル) | 3.9 | 5.2 |
| Ip評価 | IP43 | IP43 |
| Ledタイプ | Smd 1010 | Smd 1010 |
| ピクセル密度 (ピクセル/㎡) | 65536 | 65536 |
| 駆動モード | 1/16 | 1/16 |
| グレースケール (ビット) | 16 | 16 |
| 最大輝度 (ニット) | 800 | 800 |
| 最大リフレッシュレート (hz) (hz) | 4000 | 4000 |
| スクリーン厚さ (mm) | 14 | 14 |
| 最大消費電力 (w/㎡) | 690 | 690 |
| 出力電圧 (v) | DC24 | |
| 入力電圧 (v) | AC100〜AC240 | |
| モジュールサイズ (w * hミリメートル) | 250*250 | |
| 折りたたみ角度 | 360 ° | |
| 画面サイズ (w * h m) | 1*4 | |
| スクリーン重量 (kg/㎡) | 12 | |
| 証明書 | Rohs、fcc、tuv ce | |
| 電圧 | DC24V | |
| 電流 | 0.6A最大。 | |
| 操作 | リモート | |
| リフト速度 | 12ミリメートル/秒 | |
| ケースサイズ (l * ワット * hミリメートル) | 985*655*560 | |
| 総重量 (kg) | 100 | |
EP250 | EP275 | EP300 | EP325 | EP350 | EP375 | EP400
折りたたみled画面文書ダウンロード